Année | CHEVAL VAINQUEUR Jockey Entraîneur Propriétaire |
S.â | Origines | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Temps | Pts |
1920 | COMRADE Frank Bullock Peter-Purcell Gilpin Evremond de Saint-Alary |
M.3 | Bachelor's Double Sourabaya, par Spearmint |
King's Cross | Pieurs | Meddlesome Maid | Embry | 2'39" | 13 |
1921 | KSAR George Stern Walter-Robert Walton Mme Edmond Blanc |
M.3 | Brûleur Kizil Kourgan, par Omnium II |
Fléchois | Square Measure | Odol | Cid Campeador | 2'34"80 | 12 |
1922 | KSAR Frank Bullock Walter-Robert Walton Mme Edmond Blanc |
M.4 | Brûleur Kizil Kourgan, par Omnium II |
Fléchois | Relapse | Bahadur | Kefalin | 2'38"80 | 11 |
1923 | PARTH Frank O'Neill J.-H. Crawford A.-K. Macomber |
M.3 | Polymelus Willa, par William the Third |
Massine | Filibert de Savoie | Checkmate | Kefalin | 2'38"20 | 13 |
1924 | MASSINE Albert Sharpe Elijah Cunnington Henry Ternynck |
M.4 | Consols Mauri, par Ajax |
Isola Bella | Cadum | Le Capucin | Uganda | 2'40"80 | 9 |
1925 | PRIORI Marcel Allemand Percy Carter Comte Gérard de Chavagnac |
M.3 | Brûleur Prima Vista, par St Bris |
Cadum (1er rétr.) | Tras los Montes | La Habanera | Masked Marvel | 2'33"80 | 15 |
1926 | BIRIBI Domingo Torterolo Juan Torterolo Simon Guthman |
M.3 | Rabelais La Bidouze, par Chouberski |
Dorina | Ptolemy | Masked Ruler | Priori, 4 | 2'32"80 | 16 |
1927 | MON TALISMAN Charles-Henri Semblat Frank Carter Edouard Martinez de Hoz |
M.3 | Craig an Eran Ruthène, par Lemberg |
Nino | Felton | Fitérari | Flamant | 2'32"80 | 10 |
1928 | KANTAR Arthur Essling Richard Carver Ogden Mills |
M.3 | Alcantara II Karabe, par Chouberski |
Rialto | Finglas | Motrico | Oleander (GER) |
2'38"80 | 11 |
1929 | ORTELLO Paolo Caprioli Willy Carter Giuseppe del Montel |
M.3 | Teddy Hollebeck, par Gorgos |
Kantar | Oleander (GER) |
Vatout | Ukrania | 2'42"80 | 13 |
1930 | MOTRICO Marcel Fruhinsholtz Maurice d'Okhuysen Vicomte Max de Rivaud |
M.5 | Radamès Martigues, par Doricles |
Hotweed | Filarete | Ortello, 4 | Commanderie | 2'44"80 | 10 |
1931 | PEARL CAP Charles-Henri Semblat Frank Carter Mlle Diana Esmond |
F.3 | Le Capucin Pearl Maiden, par Phaleron |
Amfortas | Prince Rose | Brûlette | Taxodium | 2'38"80 | 10 |
1932 | MOTRICO Charles-Henri Semblat Maurice d'Okhuysen Vicomte Max de Rivaud |
M.7 | Radames Martigues, par Doricles |
Goyescas | Macaroni | Le Bécau | Fénolo | 2'44"60 | 15 |
1933 | CRAPOM Paolo Caprioli Frederico Regoli Mario Crespi |
M.3 | Cranach II Pompea |
Casterari | Pantalon | Assuérus | Camping | 2'41"60 | 15 |
1934 | BRANTOME Charles Bouillon Lucien Robert Baron Edouard de Rothschild |
M.3 | Blandford Vitamine, par Clarissimus |
Assuérus | Félicitation | Silver Plated | Sa Parade | 2'41"80 | 13 |
1935 | SAMOS Walter Sibbritt Frank Carter Evremond de Saint-Alary |
F.3 | Brûleur Samya, par Nimbus |
Péniche | Corrida | Brantôme | Admiral Drake | 2'42"60 | 12 |
1936 | CORRIDA Charles Elliott John Watts Marcel Boussac |
F.4 | Coronach Zariba, par Sardanapale |
Cousine | Fantastic | Blue Bear | Samos | 2'38"60 | 10 |
1937 | CORRIDA Charles Elliott John Watts Marcel Boussac |
F.5 | Coronach Zariba, par Sardanapale |
Tonnelle | Mousson | En Fraude | Sturmvogel (GER) |
2'33"90 | 12 |
1938 | ECLAIR AU CHOCOLAT Charles Bouillon Lucien Robert Baron Edouard de Rothschild |
M.3 | Bubbles Honey Sweet, par Kircubbin |
Antonym | Canot | Castel Fusano | Vatellor | 2'39"80 | 10 |
1939 | pas couru - no race | ||||||||
1940 | pas couru - no race | ||||||||
1941 | LE PACHA Paul Francolon John Cunnington Philippe Gund |
M.3 | Biribi Advertencia, par Ksar |
Nepenthe | Djebel | Jock | Longthanh | 2'36"2 | 7 |
1942 | DJEBEL Jacques Doyasbère Charles-Henri Semblat Marcel Boussac |
M.5 | Tourbillon Loika, par Gay Crusader |
Tornado | Breughel | Hern the Hunter | Vigilance | 2'37"90 | 9 |
1943* | VERSO II Guy Duforez Charles Clout Comte de Chambure |
M.3 | Pinceau Variété, par La Farina |
Esmeralda | Norseman | Cordon Rouge | Châteauroux | 2'33"40 | 13 |
1944* | ARDAN Jacques Doyasbère Charles-Henri Semblat Marcel Boussac |
M.3 | Pharis Adargatis, par Asterus |
Un Gaillard | Deux Pour Cent | Esmeralda | Samaritain | 2'35" | 11 |
1945 | NIKELLORA William Johnstone René Pelat Mme Robert Patureau |
F.3 | Vatellor Niki, par Palais Royal |
Ardan | Chanteur | Basileus | Samaritain | 2'34"80 | 11 |
1946 | CARACALLA Charles Elliott Charles-Henri Semblat Marcel Boussac |
F.4 | Tourbillon Astronomie, par Asterus |
Prince Chevalier, 3 | Pirette | Ardan | Fine Lad | 2'33"30 | 9 |
1947 | LE PAILLON Fernand Rochetti William Head Mme Lucienne Aurosseau |
M.5 | Fastnet Blue Bear, par Blenheim |
Goyama | Madelon | Fante | Tourment | 2'33"40 | 12 |
1948 | MIGOLI Charles Smirke Frank Butters Son Altesse l'Aga Khan |
M.4 | Bois Roussel Mah Iran, par Bahram |
Nirgal | Bey, 3 | Spooney | Turmoil | 2'31"60 | 14 |
1949 | CORONATION Roger Poincelet Charles-Henri Semblat Marcel Boussac |
F.3 | Djébel Esméralda, par Tourbillon |
Double Rose | Amour Drake | Rantzau | Médium | 2'33"20 | 28 |
* couru sur 2.300 m. au Tremblay |