| KSAR (fr) mâle alezan 1918-1937 |
BRÛLEUR (fr) 1910 |
CHOUBERSKI (fr) |
Gardefeu (fr) 1895 | Cambyses (fr) 1884 | Androclès (fr) 1870 |
| Cambuse (fr) 1877 | |||||
| Bougie (fr) 1887 | Bruce (gb) 1879 | ||||
| La Lumière (fr) 1871 | |||||
| Campanule (fr) 1891 | The Bard (gb) 1883 | Petrarch (gb) 1873 | |||
| Magdalène (gb) 1877 | |||||
| Saint Lucia (gb) 1880 | Rosicrucian (gb) 1865 | ||||
| Rose de Tralée (gb) 1869 | |||||
| BASSE TERRE (fr) |
Omnium II (fr) 1892 | Upas (fr) 1883 | Dollar (fr) 1860 * | ||
| Rosemary (gb) 1870 | |||||
| Bluette (fr) 1886 | Wellingtonia (gb) 1869 | ||||
| Blue Serge (gb) 1876 | |||||
| Bijou (gb) 1890 | St Gatien (gb) 1881 | The Rover (gb) 1874 | |||
| St Editha (gb) 1873 | |||||
| Thora (gb) 1878 | Doncaster (gb) 1870 | ||||
| Freia (gb) 1873 | |||||
| KIZIL KOURGAN (fr) 1899 |
OMNIUM II (fr) 1892 | Upas (fr) 1893 | Dollar (fr) 1860 * | The Flying Dutchman (gb) 1846 | |
| Payment (gb) 1848 | |||||
| Rosemary (gb) 1870 | Skirmisher (gb) 1854 | ||||
| Vertumna (gb) 1859 | |||||
| Bluette (fr) 1886 | Wellingtonia (gb) 1869 | Chattanooga (gb) 1862 | |||
| Araucaria (gb) 1862 | |||||
| Blue Serge (gb) 1876 | Hermit (gb) 1864 | ||||
| Blue Sleeves (gb) 1869 | |||||
| KASBAH (fr) 1892 |
Vigilant (fr) 1879 | Vermouth (fr) 1861 | The Nabob (gb) 1849 | ||
| Vermeille (fr) 1853 | |||||
| Virgule (fr) 1865 | Saunterer (gb) 1854 | ||||
| Violet (gb) 1851 | |||||
| Katia (fr) 1883 | Guy Dayrell (gb) 1867 | Wild Dayrell (gb) 1852 | |||
| Reginella (gb) 1862 | |||||
| Keepsake (fr) 1873 | Gladiateur (fr) 1862 | ||||
| Humming Bird (gb) 1859 | |||||
| 4 ans (1922) : 3 ans (1921) : 2 ans (1920) : |
|||||
| liste pedigrees | liste courses | forums : galop - plat - élevage | articles : plat | liens | contact |
|
|
|
|