|
SANDJAR mâle 1944 |
GOYA 1934 |
1928 |
Ksar 1920 |
Brûleur 1910 | Chouberski 1902 |
| Basse Terre 1899 | |||||
| Kizill Kourgan 1899 | Omnium II 1892 | ||||
| Kasbah 1892 | |||||
|
Durban 1918 |
Durbar 1911 | Rabelais 1900 | |||
| Armenia 1901 | |||||
| Banshee 1910 | Irish Lad 1900 | ||||
| Frizette 1905 | |||||
|
ZARIBA 1919 |
Sardanapale 1911 |
Prestige 1903 | Le Pompon 1891 | ||
| Orgueilleuse 1894 | |||||
| Gemma 1903 | Florizel 1891 | ||||
| Agnostic 1884 | |||||
|
St Lucre 1901 |
St Serf 1887 | St Simon 1881 * | |||
| Feronia 1868 | |||||
| Fairy Gold 1896 | Bend Or 1877 | ||||
| Dame Masham 1889 | |||||
|
ZULAIKHAA 1937 |
FAIRWAY 1925 |
Phalaris 1913 |
Polymelus 1902 | Cyllène 1895 | |
| Maid Marian 1886 | |||||
| Bromus 1905 | Sainfoin 1887 | ||||
| Cheery 1892 | |||||
|
Scapa Flow 1914 |
Chaucer 1900 | St Simon 1881 * | |||
| Canterbury Pil Grim 1893 | |||||
| Anchora 1905 | Love Wisely 1893 | ||||
| Eryholme 1898 | |||||
|
TURTLESOUP 1928 |
Tetratema 1917 |
The Tetrarch 1911 | Roi Hérode 1904 | ||
| Vahren 1897 | |||||
| Scotch Gift 1907 | Symington 1893 | ||||
| Maund 1898 | |||||
|
Eaglesnipe 1920 |
White Eagle 1905 | Gallinule 1884 | |||
| Merry Gal 1897 | |||||
| Snoot 1906 | Périgord 1890 | ||||
| N.R.A. 1902 | |||||
|
3 ans (1947) : |
|||||
| liste pedigrees | liste courses | forums : galop - plat - élevage | articles : plat | liens | contact |
|
|
|
|