| MIRNA femelle baie-brun |
MOURNE (fr) alezan 1954 |
VIEUX MANOIR (fr) b. 1947 |
Brantôme (fr) b. 1931 |
Blandford (ire) 1919 | Swynford (gb) 1907 |
| Blanche (gb) 1912 | |||||
| Vitamine (fr) 1924 | Clarissimus (gb) 1913 | ||||
| Viridiflora (fr) 1912 | |||||
| Vieille Maison (fr) b. 1936 |
Finglas (fr) 1923 | Brûleur (fr) 1910 • | |||
| Fair Simone (gb) 1917 | |||||
| Vieille Canaille (fr) 1930 | Zionist (gb) 1922 | ||||
| Ficelle (fr) 1923 | |||||
| BALLYNASH (gb) b. 1946 |
Nasrullah (gb) b. 1940 |
Nearco (ity) 1935 | Pharos (gb) 1920 | ||
| Nogara (ity) 1928 | |||||
| Mumtaz Begum (gb) 1932 | Blenheim (gb) 1927 | ||||
| Mumtaz Mahal (gb) 1921 | |||||
| Ballywellbroke (gb) b.b. 1933 |
Ballyferis (gb) 1927 | Apron (gb) 1920 | |||
| Gilford (gb) 1920 | |||||
| The Beggar (gb) 1916 | Le Souvenir (fr) 1899 | ||||
| Avonbeg (gb) 1896 | |||||
| MITZIKA (fr) baie 1954 |
MENETRIER (fr) b.b. 1944 |
Fair Copy (gb) b.b. 1934 |
Fairway (gb) 1925 | Phalaris (gb) 1913 | |
| Scapa Flow (gb) 1914 | |||||
| Composure (gb) 1924 | Buchan (gb) 1916 | ||||
| Sérénissima (gb) 1913 | |||||
| La Mélodie (gb) b. 1939 |
Gold Bridge (fr) 1929 | Golden Boss (gb) 1920 | |||
| Flying Diadem (gb) 1923 | |||||
| La Souricière (fr) 1930 | McKinley (fr) 1916 | ||||
| La Panade (fr) 1914 | |||||
| TORNADE (fr) b. 1937 |
Tourbillon (fr) b. 1928 |
Ksar (fr) 1918 | Brûleur (fr) 1910 • | ||
| Kizil Kourgan (fr) 1899 | |||||
| Durban (fr) 1918 • | Durbar (fr) 1911 | ||||
| Banshee (fr) 1910 | |||||
| Eroïca (fr) 1930 |
Banstar (fr) 1923 | Sunstar (gb) 1908 | |||
| Durban (fr) 1918 • | |||||
| Macédonienne (fr) 1913 | Chulo (fr) 1906 | ||||
| Isle Manière (fr) 1897 | |||||
| 2 ans (1963) : 3 ans (1964) : |
|||||
| liste pedigrees | liste courses | forums : galop - plat - élevage | articles : plat | liens | contact |
|
|
|
|