DENISY (fr) femelle baie |
PAN (fr) bai 1947 |
ATYS (fr) b. 1934 |
Asterus (fr) 1923 |
Teddy (fr) 1913 | Ajax (fr) 1901 |
Rondeau (gb) 1900 | |||||
Astrella (fr) 1912 | Verdun (fr) 1906 | ||||
Saint Astra (fr) 1904 | |||||
Esclarmonde (fr) 1924 |
Sunstar (gb) 1908 | Sundridge (gb) 1898 | |||
Doris (gb) 1898 | |||||
Desmond Lassie (gb) 1912 | Desmond (gb) 1896 | ||||
Edinglassie (gb) 1906 | |||||
PRETTY GIRL (fr) b. 1937 |
Tourbillon (fr) 1928 |
Ksar (fr) 1918 • | Brûleur (fr) 1910 | ||
Kizil Kourgan (fr) 1899 | |||||
Durban (fr) 1918 | Durbar (fr) 1911 | ||||
Banshee (fr) 1910 | |||||
Princesse Wazara (gb) 1922 |
The Vizier (gb) 1912 | Valens (gb) 1906 | |||
Cambrae (gb) 1904 | |||||
Facility (gb) 1911 | Your Majesty (gb) 1905 | ||||
Simplify (ire) 1897 | |||||
SAINTE MESME (fr) baie 1947 |
LE PACHA (fr) b. 1938 |
Biribi (fr) 1923 |
Rabelais (gb) 1900 • | St Simon (gb) 1881 | |
Satirical (gb) 1891 | |||||
La Bidouze (fr) 1915 | Chouberski (fr) 1902 | ||||
La Bidassoa (fr) 1907 | |||||
Advertencia (fr) 1927 |
Ksar (fr) 1918 • | Brûleur (fr) 1910 | |||
Kizil Kourgan (fr) 1899 | |||||
Ad Gloriam (fr) 1918 | Verwood (fr) 1895 | ||||
Union (fr) 1906 | |||||
PEREIRE (fr) 1936 |
Boscombe (gb) 1920 |
Roi Hérode (fr) 1904 | Le Samaritain (fr) 1895 | ||
Roxelane (fr) 1894 | |||||
Sospel (gb) 1908 | Cyllène (gb) 1895 | ||||
Cimiez (gb) 1896 | |||||
Petite Nephte (fr) 1926 |
Rabelais (gb) 1900 • | St Simon (gb) 1881 | |||
Satirical (gb) 1891 | |||||
Natzy (fr) 1920 | Mesilim (fr) 1912 | ||||
Nephte (fr) 1903 | |||||
2° PRIX
DE L'ARC DE TRIOMPHE 1957 (gr I, 2400 m, Longchamp) |
| liste pedigrees | liste courses | forums : galop - plat - élevage | articles : plat | liens | contact |
|
|