|
CHAMANT mâle 1950 |
MAJANO 1937 |
DEIRI 1928 |
Aethelstan 1922 |
Teddy 1913 | Ajax 1901 |
| Rondeau 1900 | |||||
| Dédicace 1915 | Val Suzon 1905 | ||||
| Disadvantage 1899 | |||||
|
Desra 1920 |
Corcyra 1911 | Polymelus 1902 | |||
| Pearmain 1905 | |||||
| Desna 1913 | Desmond 1896 | ||||
| Dympna 1897 | |||||
|
MAD GI MOTO 1933 |
Ksar 1918 |
Brûleur 1910 | Chouberski 1902 | ||
| Basse Terre 1899 | |||||
| Kizil Kourgan 1899 | Omnium 1892 | ||||
| Kasbah 1892 | |||||
|
Groseille à Maquereau 1917 |
Alcantara 1908 | Perth 1896 | |||
| Toison d'Or 1901 | |||||
| Gooseberry 1912 | Sans Souci 1904 | ||||
| Goose Quill 1906 | |||||
|
PAMPHYLIE 1942 |
BLACK DEVIL 1931 |
Sir Gallahad 1920 |
Teddy 1913 | Ajax 1901 | |
| Rondeau 1900 | |||||
| Plucky Liege 1912 | Spearmint 1903 | ||||
| Concertina 1896 | |||||
|
La Palina 1924 |
Ambassador 1911 | Dark Ronald 1905 | |||
| Excellenza 1897 | |||||
| Parthenis 1911 | Ajax 1901 | ||||
| Medeah 1905 | |||||
|
PAMPHIL OSA 1930 |
Pharos 1920 |
Phalaris 1913 | Polymelus 1902 | ||
| Bromus 1905 | |||||
| Scapa Flow 1914 | Chaucer 1900 | ||||
| Anchora 1905 | |||||
|
Héliconide 1918 |
Hélicon 1908 | Cyllène 1895 | |||
| Vain Duchess 1897 | |||||
| Highland Fling 1904 | Périgord 1890 | ||||
| Caledonia 1890 | |||||
|
3 ans (1953) : |
|||||
| liste pedigrees | liste courses | forums : galop - plat - élevage | articles : plat | liens | contact |
|
|
|
|