Année |
CHEVAL VAINQUEUR Jockey Entraîneur Propriétaire |
S.r.â | Père Mère, père de mère |
Deuxième | Troisième | Quatrième | Terrain Temps Ecart |
Pts |
1967 | AGY Maurice Philipperon John Cunnington Jr . |
M.5 | Blockhaus Victorine, par Souverain |
|||||
1968 ** |
. . . . |
2.000 m. | ||||||
1969 | . . . . |
|||||||
1970 | REGENT STREET (arg) . . . |
M.b.5 | Gulf Stream (gb) Fair Spoken (gb), par Sayani |
Locris | Sémillant | |||
1971 | pas couru | |||||||
1972 | BLINIS Maurice Philipperon John Cunnington Jr . |
M.4 | Cambremont Crèpes Sucres (gb), par Crepello (gb) |
Lord David | ||||
1973 | JAN EKELS (gb) . Guy Harwood (GB) . |
M.b.4 | Derring-Do (gb) Foolhardy (gb), par Sicambre |
Martinmas | My Friend Paul | |||
1974 | pas couru |
|||||||
1975 | BRINKMANSHIP (usa) . . . |
H.bf.4 | Go Marching (usa) Tiddlywinks (usa), par Court Martial (gb) |
|||||
1976 ** |
ELLORA (usa) Freddy Head . . |
M.4 | What a Pleasure (usa) Dark Design (usa), par Dark Star (usa) |
|||||
1977 ** |
MITTAINVILLIERS . . . |
M.5 | Faristan (gb) Lady Paname, par Blockhaus |
Cheraw | Dona Barod, f | |||
1978 | FARAWAY TIMES (usa) . . . |
M.bf.4 | Olden Times (usa) Farnesina, par Neptunus |
|||||
1979 | TAREK Henri Samani . . |
M.bf.4 | Riverman (usa) Valita (gb), par Alcide (gb) |
Pyjama Hunt (ire) J.P. Lefèvre |
Tannenberg | Rusticaro M. Philipperon |
¾ |