ZEDDAAN (gb) mâle gris |
GREY SOVEREIGN (gb) gris 1948 |
NASRULLAH (gb) 1940 |
Nearco (ity) 1935 |
Pharos (gb) 1920 | Phalaris (gb) 1913 • |
Scapa Flow (gb) 1914 • | |||||
Nogara (ity) 1928 | Havresac (fr) 1915 | ||||
Catnip (ire) 1910 | |||||
Mumtaz Begum (gb) b. 1932 |
Blenheim (gb) 1927 | Blandford (ire) 1919 | |||
Malva (gb) 1919 | |||||
Mumtaz Mahal (gb) 1921 | The Tetrarch (ire) 1911 | ||||
Lady Joséphine (gb) 1912 | |||||
KONG |
Baytown (ire) gr. 1925 |
Achtoi (gb) 1912 | Santoi (gb) 1897 | ||
Achray (aus) 1894 | |||||
Princess Herodias (gb) 1920 | Poor Boy (fr) 1905 | ||||
Queen Herodias (gb) 1916 | |||||
Clang (gb) 1925 |
Hainault (gb) 1914 | Swynford (gb) 1907 | |||
Bromus (gb) 1905 | |||||
Vibration (gb) 1918 | Blackjester (gb) 1911 | ||||
Radiancy (gb) 1908 | |||||
VARETA (fr) grise 1953 |
VILMORIN (gb) gr. 1943 |
Gold Bridge (fr) al. 1929 |
Golden Boss (gb) 1920 | The Boss (ire) 1910 | |
Golden Hen (gb) 1901 | |||||
Flying Diadem (gb) 1923 | Diadumenos (ire) 1910 | ||||
Flying Bridge (gb) 1911 | |||||
Queen of the Meadows (gb) gr. 1938 |
Fairway (gb) 1925 | Phalaris (gb) 1913 • | |||
Scapa Flow (gb) 1914 • | |||||
Queen of the Blues (gb) 1929 | Bachelors Double (gb) 1906 | ||||
Blue Fairy (gb) 1922 | |||||
VÉRONIQUE II (fr) b. 1937 |
Mon Talisman (fr) 1924 |
Craig an Eran (gb) 1918 | Sunstar (gb) 1908 | ||
Maid of the Mist (gb) 1906 | |||||
Ruthène (gb) 1918 | Lemberg (gb) 1907 | ||||
Karenza (gb) 1910 | |||||
Volubilis (fr) bb. 1922 |
Alcantara (fr) 1908 | Perth (fr) 1896 | |||
Toison d'Or (fr) 1901 | |||||
Polyflora (gb) 1911 | Polymelus (gb) 1902 | ||||
Flora (gb) 1898 | |||||
11 courses, 8 victoires, 3 places. Gains : 1 073 365 F. 3 ans (1968) : 2 ans (1967) : ------------ |
| liste pedigrees | liste courses | forums : galop - plat - élevage | articles : plat | liens | contact |
|
|
|