Année |
CHEVAL VAINQUEUR Jockey Entraîneur Propriétaire |
S.r.â | Père Mère, père de mère |
Deuxième | Troisième | Dist. | Terrain Temps Ecart |
Pts |
1950 | SCRATCH . Charles Semblat Marcel Boussac |
M.3 | Pharis Orlamonde, par Asterus |
L'Amiral | ||||
1951 | SICAMBRE Paul Blanc Max Bonaventure Jean Stern |
M.3 | Prince Bio Sif, par Rialto |
Mat de Cocagne | ||||
1952 | SILNET Roger Poincelet Etienne Pollet . |
M.3 | Fastnet Silver Jill, par King Salmon |
Auriban | Guersant | |||
1953 | MARLY KNOWE Paul Blanc Geoffroy Watson Baron Guy de Rothschild |
M.3 | ||||||
1954 | MAJOR Jacques Doyasbère John Cunnington . |
M.3 | Majano Puiselle, par Puits d'Amour |
|||||
1955 | HAFIZ Roger Poincelet Alec Head Son Altesse l'Aga Khan |
M.3 | Nearco Double Rose, par Macaron |
Nistralin | ||||
1956 | M.3 | |||||||
1957 | AMBER Jean Deforge Richard Carver . |
M.3 | Zuccarello Pantomine, par Nepenthe |
|||||
1958 | UPSTART . François Mathet . |
M.3 | ||||||
1959 | HERBAGER . . . |
M.3 | Vandale Flagette, par Escamillo |
Gric | ||||
1960 | HAUTAIN Léon Flavien Max Bonaventure . |
M.3 | Sky High Haura, par Rialto |
|||||
1961 | M.3 | |||||||
1962 | WHIPPOORWILL . John Cunnington . |
M.3 | Soleil Levant Whip, par Tornado |
|||||
1963 | LE MESNIL Roger Poincelet Etienne Pollet Mme Jean Couturié |
M.3 | Tyrone Flying Colours, par Massine |
Or de Chine | Boran | |||
1964 | FREE RIDE (gb) Jean Deforge Geoffroy Watson Baron Guy de Rothschild |
M.3 | Free Man Croix du Risque, par Wild Risk |
Le Fabuleux | ||||
1965 | SEA BIRD . Etienne Pollet Jean Ternynck |
M.3 | Dan Cupid Sicalade, par Sicambre |
Corduroy | Pasquin | |||
1966 | HAUBAN Léon Flavien Max Bonaventure . |
M.3 | Sicambre Hygie, par Sunny Boy |
Behistoun | Orvilliers | |||
1967 | ROI DAGOBERT Yves Saint-Martin Etienne Pollet Comtesse de la Valdène |
M.3 | Sicambre Dame Datour, par Cranach |
Phaeton | ||||
1968 | VAL D'AOSTE (gb) Yves Saint-Martin . . |
M.3 | Val de Loir Nounouche, par Phil Drake |
|||||
1969 | PRINCE REGENT Jean Deforge Etienne Pollet Comtesse de la Valdène |
M.3 | Right Royal |
Goodly | Gag | 2'15"40 | ||
1970 | MAGIC HOPE Léon Flavien Max Bonaventure . |
M.3 | Snob Magic City, par L'Amiral |
Amadis | Dragoon | 2'27"60 | ||
1971 | RHEFFIC . François Mathet . |
M.3 | Traffic Rhénane, par Tanerko |
Viridian | Flash Light | 2'15"20 | ||
1972 | SANCY . . . |
M.3 | Sanctus Wordys, par Worden |
Tom Playfair | Lassalle | 2'10"80 | ||
1973 | ROI LEAR Freddy Head Alec Head . |
M.3 | Reform Kalila, par Beau Prince |
Valauris | Pontic | 2'13"50 | ||
1974 | DANKARO Gérard Rivases Roger Poincelet Marcel Boussac |
M.3 | Dan Cupid Takaroa, par Prince Bio |
Batlle Song | Steinway | 2'16"10 | ||
1975 | MARIACCI Gérard Rivases J.-M. de Choubersky Baron Guy de Rothschild |
M.3 | Djakao Marbrisa, par Exbury |
Good Point | Top Gear | 2'28"10 | ||
1976 | YOUTH (usa) Freddy Head Maurice Zilber Nelson-Bunker Hunt |
M.3 | Ack Ack Gazala, par Dark Star |
Velino | Yule Log | 2'20"70 | ||
1977 | REX MAGNA Philippe Paquet François Boutin Mme Jean Couturié |
M.3 | Right Royal Chambre d'Amour, par Blockhaus |
Olantengy | Hainaut | 2'25"10 | ||
1978 | NAASIRI (ire) Henri Samani François Mathet Son Altesse l'Aga Khan |
M.al.3 | Sassafras Nasreenn, par Charlottesville |
Acamas | Dancing Marquess | 2'16"20 | ||
1979 | LE MARMOT Philippe Paquet François Boutin R. Schafer |
M.b.3 | Amarko Molinka, par Molvedo (ity) |
Wolverton (ire) F. Head A. Head |
Soleil Noir A. Badel F. Mathet |
2.100 | 2'25"20 4 1 3 8 |
7 |