Année | Propriétaire | VAINQUEUR | S.â | Kg | Père Mère, père de mère |
Deuxième | Troisième | Dist. | Pts |
1920 | William Head Jean Lieux Charles Liénart |
COQ GAULOIS | M.5 | 66 | Royal Dream Confiserie, par Le Basilic |
Héros XII | Troytown | 6500 | 8 |
1921 | George Mitchell Michel Pantall Léon Volterra |
ROI BELGE | H.6 | 67 | Gros Papa Rochebrune, par Flacon |
Master Bob | Héros XII | 6500 | 10 |
1922 | George Mitchell Roch Filippi Henri Coulon |
HEROS XII | H.7 | 67 | Ex Voto Historienne, par Avallon |
Corot | Music Hall | 6500 | 12 |
1923 | Léon Barre Charles Bariller Duc Decazes |
L'YSER | M.8 | 68 | Ex Voto Explosion, par Tarporley |
Master Bob | Héros XII | 6500 | 7 |
1924 | Joachim Bedeloup John Dutton Comte du Crozet |
MASTER BOB | H.10 | 68 | Chulo Morelos, par Omnium II |
Manoël | Onyx II | 6900 | 12 |
1925 | Frederick Rees Percy Whitaker (ETR) W.H. Midwood |
SILVO (ire) | H.9 | 69 | Minter Ever True, par Périgord |
Lautaret | Hydravion | 6900 | 14 |
1926 | Julien Biarotte Jean-Baptiste Bourdale Alfred Loewenstein |
PORTMORE (gb) | H.11 | 69 | Meleager Wild Hag, par Wildfowler |
The Ace | Affectueux | 6500 | 16 |
1927 | Lucien Niaudot Charles Bariller Marquis de Triquerville |
THE COYOTE | H.7 | 69 | Sea Sick Francisca, par Prestige |
Jerpoint | Boabdil | 6500 | 11 |
1928 | Joachim Bedeloup E.G. Diggle Alfred Loewenstein |
MAGUELONNE | F.6 | 69 | Ecouen May Day, par Sea Sick |
Rhyticère | Light For Me | 6500 | 12 |
1929 | Louis Duffourc John Cunnington Gustave Wattinne |
LE TOUQUET | H.7 | 69 | Marmouset La Bourgerie, par Ramrod |
Chemoulin | Le Fils de la Lune | 6500 | 12 |
1930 | Julien Belmondo Lucien Robert Mme S. Fockenberghe |
LE FILS DE LA LUNE | H.7 | 69 | Ex Voto La Lune, par Codoman |
Mercure II | Brutus | 6500 | |
1931 | Paul Riolfo Edouard Watkins Gustave Beauvois |
LA FREGATE | F.5 | 68 | Jus d'Orange Ingrid, par Land League |
Les Trois Epis | Heugon | 6500 | |
1932 | Raymond Trémeau Maurice Adèle Léon Tacquet |
DUC D'ANJOU | M.4 | 60 | Sandy Hook Dives, par Chamberlin |
Strelitz | El Hadjar | 6500 | |
1933 | André Chauffour Charles Marchal Jules Fribourg |
MILLIONNAIRE II | H.7 | 69 | Gros Papa Mézières, par Bonspiel II |
El Hadjar | Agitato | 6500 | |
1934 | Richard Lock Joseph Ginzbourg Ernest Ballero |
AGITATO | M.7 | 69 | Melbourne Fine Feathers, par Gallinule |
Les Bossons | Ortegal | 6500 | |
1935 | Max Bonaventure Joseph Ginzbourg Arthur Veil-Picard |
FLEURET | H.7 | 69 | Tapin Lady Flirt, par Mon Petiot |
Un Mitrailleur | Milan | 6500 | |
1936 | Noël Pelat Georges Pelat Jean Hiriburu |
POTENTATE | H.7 | 69 | Monarch Beersheba, par Roi Hérode |
Rhamni | Menes II | 6500 | |
1937 | Max Bonaventure Joseph Ginzbourg Arthur Veil-Picard |
INGRE | H.5 | 68 | Hélion Diplomée, par Durbar II |
Larringes | Siklos | 6500 | |
1938 | Achille Bunker Joseph Lieux Comte H. d'Oultremont |
HEVE | F.8 | 69 | Antivari Haudriette, par Alcantara II |
Un Mitrailleur | Mercenaire | 6500 | |
1939 | Max Bonaventure Joseph Ginzbourg Arthur Veil-Picard |
INGRE | H.7 | 74 | Hélion Diplomée, par Durbar II |
Un Mitrailleur | Le Fétiche II | 6500 | |
1940 | pas couru | 6500 | |||||||
1941* | Noël Pelat Charles Bariller Mme Charles Bariller |
KERFANY | H.6 | 64 | Priori Kiblah, par Asterus |
Ingré | Frère Victor | 6500 | |
1942 | Daniel Guiho William Head Roger Saint |
SYMBOLE | H.6 | 64 | Ptolemy Dolly Varden, par Jus d'Orange |
Le Chevreuil | Bocage | 6500 | |
1943 | Max Bonaventure Maurice d'Okhuysen Robert Mathé-Dumaine |
KARGAL | M.6 | 64 | Barneveldt El Balgal, par Balmoral |
Méandre | Walk By | 6500 | |
1944 | Marcel Plaine Olivier Léonard Marquise de Classe |
HAHNHOF | M.7 | 64 | Motrico Hat Lo, par Ksar |
Kargal | Mélik II | 6500 | |
1945 | Daniel Guiho Robert Wallon Comte François de Ganay |
BOUM | M.6 | 64 | Massine Macestar, par Banstar |
Caldarium | Alino | 6500 | |
1946 | Joseph Geffroy Henri Delavaud Jean Stern |
LINDOR | M.5 | 62 | Mon Talisman Lady Chatterley, par Rialto |
Fortina | Hahnhof | 6500 | |
1947 | Daniel Guiho Henri Delavaud Jean Stern |
LINDOR | M.6 | 69 | Mon Talisman Lady Chatterley, par Rialto |
Rameau | Le Daim | 6500 | |
1948 | Robert Bates Maurice Adèle Jean-Marie Sion |
RIDEO | H.6 | 64 | Deiri Olympiade, par Massine |
Point Bleu | Matéo | 6500 | |
1949 | René Beche Daniel Lescalle Comte André de Fels |
BOUZOULOU | M.6 | 64 | Sirlan Flècheville, par Galloper Light |
Nagara | Amor | 6500 | |
* La course n'est plus ouverte aux 4 ans depuis 1941 |