Année | Jockey Entraîneur Propriétaire |
CHEVAL VAINQUEUR | S.â | Kg | Père Mère, père de mère |
Deuxième | Troisième | Dist. | Pts |
1874* | M. Rolly inconnu (GB) F. Bennett |
MISS HUNGERFORD | F.7 | 70½ | Wamba Lady Hungerford, par Hungerford |
Marche Mal | Epave | 6400 | 18 |
1875 | John Page inconnu Baron Jules Finot |
LA VEINE | F.5 | 77 | Ventre Saint Gris Valériane, par Aviceps |
Coureuse de Nuit | Wild Monarch | 6000 | 11 |
1876** | Goddard Henry Miles Marquis de Saint-Sauveur |
VENTRILOQUE | M.4 | 63½ | Ventre Saint Gris Vertubleu, par The Nabob |
Chimmey Sweep | Congress | 6000 | 16 |
1877 | Jewitt inconnu (ETR) Lord Lonsdale |
CONGRESS | H.11 | 80 | Compromise Countess, par Slane |
Revenge | Wild Monarch | 6000 | 17 |
1878 | John Page Henry Miles Marquis de Saint-Sauveur |
WILD MONARCH | H.7 | 72½ | Wild Oats Gentille Dame, par Monarque |
Peau d'Ane II | Consolation | 6000 | 18 |
1879 | Robert L'Anson Henry Miles Marquis de Saint-Sauveur |
WILD MONARCH | H.8 | 74½ | Wild Oats Gentille Dame, par Monarque |
Blaviette | Jacinthe | 6000 | 16 |
1880 | Oxford T. Wigginton M. Robinson |
RECRUIT II | H.8 | 58 | Ceylon Réserve |
Basque | Jacinthe | 6000 | 15 |
1881 | H. Andrews C. Cunningham Marquis de Saint-Sauveur |
MAUBOURGUET | M.7 | 73 | Fitz Gladiator Florence, par Collingwood |
Myette | Ballon | 6000 | 17 |
1882 | M. Thomas Beasley Henry Linde W. Cahill |
WHISPER LOW (ire) | F.4 | 65¾ | Solon The Beauty, par Macaroni |
Basque | Mohican | 6000 | 15 |
1883 | M. Harry Beasley Henry Linde (ETR) Comte G. Erdody |
TOO GOOD (gb) | H.4 | 67 | Ingomar ou Uncas Mary Hyland, par Solon |
Eau de Vie | Downpatrick | 6000 | 12 |
1884 | Charles Hatchett Diggles Camille Blanc |
VARAVILLE | M.6 | 64 | Kaolin Mal Jugée, par Ruy Blas |
Azuline | Onyx | 6000 | 12 |
1885 | T. Lowe inconnu P.-J. Zigomala |
REDPATH (gb) | H.8 | 67 | Uncas Maggie, par Sunset |
Mon Premier | Chancery | 6000 | 18 |
1886 | A. Benson H. Andrews H. Andrews |
BOISSY | M.5 | 66 | Verdun Belle Etoile, par Verdun |
Coronet | Too Good | 6000 | 12 |
1887 | Sydney Baker John Harper Baron Jules Finot |
LA VIGNE | F.4 | 64 | Lusignan La Veine, par Ventre Saint Gris |
Anglomane | Varaville | 6000 | 11 |
1888 | M. George Lambton W.H.P. Jenkins (ETR) R. Moncrieff |
PARASANG (ire) | H.7 | 68 | Xeonophon Batter, par Forunio |
Fierté | Rigoletto | 6000 | 14 |
1889 | H. Mousset Thomas Carter Jr Georges Ledat |
LE TORPILLEUR | H.4 | 66 | Zut ou Eusèbe La Tourbière, par Optimist |
The Sikh | Fairfax | 6500 | 14 |
* Année de création de la course, courue sous le nom de Grand National de France ** Première édition sous le nom de Grand Steeple-Chase de Paris |